2015 was in alle opzichten een recordjaar voor de bedrijven in de Horeca Top 100. Hoogste omzet, hoogste rapportcijfer, beste cijfer voor de economie en tot slot een hoge groeiverwachting voor dit jaar. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht voor de grootste horecabedrijven van Nederland. En de verwachtingen voor 2016 zijn zo mogelijk nog hoger.
Positie 2016 Bedrijf Omzet 2015 2014 Verschil
1. McDonald’s 673,8 651,8 3,4%
2. Van der Valk 605 588 2.9%
3. NS Retail 325 325 0.0%
4. Landal GreenParks 306 295 3,7%
5. Accor 238,7 226 5,6%
6. NH Hotel Group 235 220 6.8%
7. La Place 220 230 -4,3%
8. Hampshire Hospitality 185 185 0.0%
9. Louvre Hotels 161,7 158,7 1,9%
10. Hilton 135 117 15,4%
Bron en hele artikel: misset horeca